ডাইবেসিক সোডিয়াম ফসফেট
| উপাদান | স্ট্যান্ডার্ড | ফলাফল | |||
| অ্যাসে (Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97.26% | |||
| সালফেট (SO4%) | ≤0.7 | 0.7 | |||
| ক্লোরাইড (Cl%) | ≤0.05 | 0.05 | |||
| আর্সেনিক (As%) | ≤0.005 | 0.005 | |||
| লোহা (Fe%) | ≤0.05 | 0.05 | |||
| জলে অদ্রবণীয়% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| পিএইচ (10g/L) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
সিদ্ধান্ত: এন্টারপ্রাইজ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নিশ্চিত করা হয়েছে
প্যাকিং: 25 কেজি/ব্যাগ